やの一果彩のお買い物
種類・予算から商品を選ぶ
送料を含めた予算に合う商品と容量が、ひと目で分かります。

あなたにぴったりの文旦、
一緒に見つけましょう
好みや予算を選ぶだけ。わたしがご案内します!
文旦を選びに進む表示金額は商品1点の税込・送料込み。複数購入の合計や代引手数料は含みません。送料の詳細
現在の価格と受付状況を確認しています。
果物図書館
高知県土佐市から農園直送公式通販で土佐文旦を見る →FRUIT LIBRARY / 生産と研究をつなぐ
国内栽培の品種・系統索引と面積
みかん・りんご・ぶどう・梨・桃・すもも・さくらんぼ・梅・びわ・柿・栗・キウイ・パインの17統計表を調べます。
この一覧は2023年の統計区分に沿った品種・系統名の索引です。栽培面積を示すもので、通販売上の順位や全品種の育成史・成分・写真の完成を意味しません。用途の異なる表には重複名があり、件数は独立品種数ではありません。
17表から品種・系統欄 721件を収録。表ごとに大きい面積から並べています。原表の列・全国総計行も保存し、照合可能にしました。
うんしゅうみかん
公式Excelを確認| 原表の名称 | 全国面積 ha | 詳説 |
|---|---|---|
| 宮川早生 | 5957.4 | 既存の詳説へ |
| 青島温州 | 3365.4 | 既存の詳説へ |
| 興津早生 | 3211.9 | 既存の詳説へ |
| 日南1号 | 1303.3 | 既存の詳説へ |
| 林温州 | 1191.1 | 既存の詳説へ |
| 南柑20号 | 1147.8 | 既存の詳説へ |
| 向山温州 | 1064.8 | 既存の詳説へ |
| 石地 | 752.3 | 既存の詳説へ |
| ゆら早生 | 731.1 | 既存の詳説へ |
| 田口早生 | 706.1 | 既存の詳説へ |
| 大津4号 | 676.7 | 既存の詳説へ |
| 上野早生 | 656 | 既存の詳説へ |
| 原口早生 | 452.2 | 既存の詳説へ |
| させぼ温州 | 452.2 | 既存の詳説へ |
| 寿太郎温州 | 309.7 | 既存の詳説へ |
| 杉山温州 | 286.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 豊福早生 | 277 | 既存の詳説へ |
| 尾張系温州 | 246 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 南柑4号 | 241.5 | 既存の詳説へ |
| 白川 | 209.4 | 既存の詳説へ |
| 宮本早生 | 172.6 | 既存の詳説へ |
| 肥のあかり | 172.5 | 既存の詳説へ |
| 伊木力温州 | 162 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 十万温州 | 156.9 | 既存の詳説へ |
| 岩崎早生 | 156.2 | 既存の詳説へ |
| 清水4号 | 135.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 日南1号N(日南の姫) | 134.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 肥のあけぼの | 134.6 | 既存の詳説へ |
| 北原早生 | 123.7 | 既存の詳説へ |
| 古田温州 | 121.5 | 既存の詳説へ |
| 崎久保早生 | 117.5 | 既存の詳説へ |
| 菊間中生 | 107.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 小原紅早生 | 104.4 | 既存の詳説へ |
| 肥後早生 | 102.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 肥のあすか | 97.7 | 既存の詳説へ |
| 早味かん | 96.4 | 既存の詳説へ |
| 石川温州 | 93.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 久能温州 | 93 | 既存の詳説へ |
| おおいた早生 | 91.9 | 既存の詳説へ |
| みえ紀南1号 | 91 | 既存の詳説へ |
| 肥のさやか | 88.2 | 既存の詳説へ |
| かごしま早生 | 85 | 既存の詳説へ |
| 今村温州 | 84.9 | 既存の詳説へ |
| 高林早生 | 76.2 | 既存の詳説へ |
| YN26 | 75.1 | 既存の詳説へ |
| 大浦早生 | 66.1 | 既存の詳説へ |
| 日南早生 | 61.5 | 既存の詳説へ |
| 愛媛中生 | 59.3 | 既存の詳説へ |
| きゅうき | 57.6 | 既存の詳説へ |
| 片山温州 | 57.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 丹生系温州 | 54.4 | 既存の詳説へ |
| 持丸早生 | 47.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 福岡4号 | 44.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 太幸早生 | 41.5 | 既存の詳説へ |
| 山川早生 | 38.6 | 既存の詳説へ |
| 縄手温州 | 37.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 山本温州 | 36.5 | 既存の詳説へ |
| 松山早生 | 35.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 堂脇早生 | 32.9 | 既存の詳説へ |
| 山本早生 | 28.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 茶原早生 | 25 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 峰太 | 23.6 | 既存の詳説へ |
| 木村早生 | 23.5 | 既存の詳説へ |
| 谷本早生 | 22 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 田上温州 | 21.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 大岩5号 | 21 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 徳森早生 | 21 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 紀州葵 | 20.8 | 既存の詳説へ |
| 鹿島温州 | 20.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 長崎果研原口1号 | 15.5 | 既存の詳説へ |
| 紀の国温州 | 15.5 | 既存の詳説へ |
| 山下紅早生 | 15.4 | 既存の詳説へ |
| 坂村1号 | 15.4 | 既存の詳説へ |
| 川田温州 | 15.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 藤中温州 | 14.9 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 三保早生 | 14.6 | 既存の詳説へ |
| あいさん | 14 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 肥のみらい | 14 | 既存の詳説へ |
| 繁田温州 | 13.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 宮迫温州 | 13.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 楠本早生 | 12.6 | 既存の詳説へ |
| 夢未来村上早生 | 12.4 | 既存の詳説へ |
| 興津3号 | 11 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 山崎早生 | 10.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| いさお早生 | 9.7 | 既存の詳説へ |
| 俊成温州 | 8.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 熊本EC11 | 8.1 | 既存の詳説へ |
| 香和早生 | 8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 福岡3号 | 7.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 陽一郎 | 7.5 | 既存の詳説へ |
| 米沢温州 | 7.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 今田早生 | 7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 竹内温州 | 6.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 南柑11号 | 6.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 松山温州 | 5.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 潤 | 5.8 | 既存の詳説へ |
| はつひめ | 5.6 | 既存の詳説へ |
| 瀬戸温州 | 5.5 | 既存の詳説へ |
| 長崎果研させぼ1号 | 5.2 | 既存の詳説へ |
| はじめ | 5 | 既存の詳説へ |
| 興津5号 | 4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 三豊1号 | 4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ひめのか | 4 | 既存の詳説へ |
| 扇温州 | 3.8 | 既存の詳説へ |
| ニュー則村 | 3.1 | 既存の詳説へ |
| 阪和系温州 | 3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 多以良中生 | 2.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 曽根早生 | 2.4 | 既存の詳説へ |
| 植美 | 2.3 | 既存の詳説へ |
| 橋川温州 | 1.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 松田温州 | 1.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 川原 | 1.6 | 既存の詳説へ |
| 尾崎早生 | 1.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
りんご
公式Excelを確認| 原表の名称 | 全国面積 ha | 詳説 |
|---|---|---|
| ふじ | 15626.9 | 既存の詳説へ |
| つがる | 3439.9 | 既存の詳説へ |
| 王林 | 2428.2 | 既存の詳説へ |
| ジョナゴールド | 2206.6 | 既存の詳説へ |
| シナノスイート | 1116.7 | 既存の詳説へ |
| シナノゴールド | 903.1 | 既存の詳説へ |
| 秋映 | 576.2 | 既存の詳説へ |
| 弘前ふじ | 519 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 北斗 | 518.9 | 既存の詳説へ |
| 陸奥 | 424.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| トキ | 417.8 | 既存の詳説へ |
| 紅玉 | 393.4 | 既存の詳説へ |
| 宮美ふじ | 343.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 三島ふじ | 340.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ぐんま名月 | 329 | 既存の詳説へ |
| コスモふじ | 314.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 昂林 | 309.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| きおう | 283.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| やたか | 166.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 金星 | 159.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| シナノリップ | 155.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 2001年 | 110.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| はるか | 101.7 | 詳説リンクなし |
| こうとく | 100.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 千秋 | 96.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| デリシャス系 | 94.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 世界一 | 90.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 陽光 | 81.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 岩手7号 | 81.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| さんさ | 74.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| こまちふじ | 66.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 未希ライフ | 64.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ひらかつがる | 61 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| シナノドルチェ | 56.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 秋陽 | 53.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 極ふじ | 52.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 秋田紅あかり | 50.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ほのか | 42.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 涼香の季節 | 38.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 百年ふじ | 38 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 高野1号 | 36.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| あかね | 34.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| レッドゴールド | 34.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ハックナイン | 33.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 大紅栄 | 30.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| もりのかがやき | 28.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| あおり27 | 27.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 芳明つがる | 27.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 相伝ふじ | 25.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| あおり16 | 23.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| シナノレッド | 21.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ファーストレディ | 20.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ひめかみ | 19.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 紅将軍 | 18.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| つがる姫 | 18.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 高野5号 | 16.9 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 祝 | 15.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| あおり15 | 13.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 平成美人 | 12.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 秋田紅ほっぺ | 12.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| あおり21 | 12.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 駒ふじ | 11.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 秋星 | 10 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| モーレンズ | 9.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 新世界 | 9.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 紅虎 | 9.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ラクラクフジ | 9.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| あいかの香り | 9.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 夏緑 | 9.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 夏明 | 9.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 青林 | 8.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| アルプス乙女 | 8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 恋ふじ | 7.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| あおり9 | 7.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 旭 | 7.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ジャンボ王林 | 7.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| あかぎ | 7.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| こうこう | 6.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| おいらせ | 6.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 紅鶴 | 5.9 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| アンビシャス | 5.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ゴールデンデリシャス | 5.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| さしゃ | 5.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| シナノホッペ | 4.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| スイートメロディ | 4.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 大夢 | 4.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ネロ26 | 4.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| スリムレッド | 3.9 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| おぜの紅 | 3.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| きたかみ | 3.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 4-23 | 3.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| メルシー | 3.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 紅月 | 3.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 黄香 | 3.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 華宝 | 3.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 安祈世 | 2.9 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 紅の夢 | 2.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| こうたろう | 2.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| みすずつがる | 2.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ゆめあかり | 1.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| きみと | 1.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| サワールージュ | 1.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| うまじろう | 1.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| シナノピッコロ | 1.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| あおり13 | 1.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ほおずり | 1.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| すわっこ | 1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
ぶどう{生食用}
公式Excelを確認| 原表の名称 | 全国面積 ha | 詳説 |
|---|---|---|
| シャインマスカット | 2924.8 | 既存の詳説へ |
| 巨峰 | 2257.1 | 既存の詳説へ |
| ピオーネ | 1623.4 | 既存の詳説へ |
| デラウェア | 1450.1 | 既存の詳説へ |
| 甲州 | 518.2 | 既存の詳説へ |
| キャンベルアーリー | 334.1 | 既存の詳説へ |
| マスカットベリーA | 294.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| スチューベン | 264 | 既存の詳説へ |
| ナイアガラ | 251.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ナガノパープル | 179.1 | 既存の詳説へ |
| 長果G11 | 158.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 藤稔 | 124.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| オーロラブラック | 84.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 赤嶺 | 64.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| クイーンニーナ | 61.4 | 既存の詳説へ |
| 甲斐ベリー3 | 59.9 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 瀬戸ジャイアンツ | 51.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ポートランド | 48.9 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 早生デラウェア | 46.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| マスカットオブアレキサンドリア | 36.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| コンコード | 30.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 安芸クイーン | 27.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 高尾 | 26.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| サニールージュ | 26.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| バッファロー | 23.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ロザリオビアンコ | 22.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 悟紅玉 | 22.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 甲斐路 | 21.5 | 既存の詳説へ |
| 紫玉 | 21.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ブラックビート | 21.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 紅伊豆 | 17.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ブラックオリンピア | 16.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 紫苑 | 15.9 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 甲斐ベリー7 | 12.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ルビーロマン | 10.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| キングデラ | 10.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 翠峰 | 9.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| あづましずく | 9.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 旅路 | 9.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| BKシードレス | 8.9 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ネオマスカット | 8.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ヒムロッド | 7.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| グローコールマン | 6.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ちちぶ山ルビー | 5.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 神紅 | 5.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 黄華 | 4.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 竜宝 | 4.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 高墨 | 4.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| カベルネソーヴィニヨン | 4.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ハニービーナス | 4.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| シャルドネ | 3.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| シナノスマイル | 3.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ノースレッド | 3.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ルビー・オクヤマ | 2.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 高妻 | 2.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ベニバラード | 2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 竜眼 | 2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ハニーシードレス | 1.9 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 涼香 | 1.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 伊豆錦 | 1.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ロザリオロッソ | 1.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ハニーレッド | 1.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 紅瑞宝 | 1.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| オリンピア | 1.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 多摩ゆたか | 1.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| メルロー | 1.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ノースブラック | 1.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ヴァイオレットキング | 1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| クイーンセブン | 1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| グロースクローネ | 1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ニューナイアガラ | 1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
日本なし
公式Excelを確認| 原表の名称 | 全国面積 ha | 詳説 |
|---|---|---|
| 幸水 | 2728.8 | 本文へ |
| 豊水 | 1763 | 本文へ |
| 新高 | 486.5 | 本文へ |
| あきづき | 484.9 | 本文へ |
| 二十世紀 | 329.7 | 本文へ |
| 新興 | 184.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 南水 | 177.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| にっこり | 100.5 | 本文へ |
| ゴールド二十世紀 | 88 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 新甘泉 | 82.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 王秋 | 51.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 彩玉 | 50 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 恵水 | 43.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| おさゴールド | 35.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 甘太 | 34.8 | 本文へ |
| 稲城 | 26.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 秋麗 | 25.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 平塚16号 | 25.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 新水 | 23 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 愛宕 | 19.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 晩三吉 | 14.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 菊水 | 13 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 秋甘泉 | 11.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| なつひめ | 7.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 豊里 | 7.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 秀玉 | 7.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 愛甘水 | 7.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 長十郎 | 6.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| なつしずく | 6.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 秋栄 | 6.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 新雪 | 6.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| おさ二十世紀 | 6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 石川n1号 | 5.9 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 秋泉 | 5.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 新星 | 5.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 筑水 | 4.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 玉水 | 4.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 新美月 | 3.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 凛夏 | 3.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 新王 | 3.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 千葉K3号 | 2.7 | 本文へ |
| 甘ひびき | 2.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 香麗 | 2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 新世紀 | 1.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| サザンスイート | 1.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 夏さやか | 1.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 瑞月 | 1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 多摩 | 1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
西洋なし
公式Excelを確認| 原表の名称 | 全国面積 ha | 詳説 |
|---|---|---|
| ラ・フランス | 764.8 | 本文へ |
| ル・レクチェ | 120.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ゼネラル・レクラーク | 38.9 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| オーロラ | 34.7 | 本文へ |
| バートレット | 31.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| メロウリッチ | 30.4 | 本文へ |
| マルゲリット・マリーラ | 24.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| バラード | 13.7 | 本文へ |
| プレコース | 13.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| シルバーベル | 11.8 | 本文へ |
| フレミッシュ・ビューティー | 9.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ドワイエネ・デュ・コミス | 6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| カリフォルニア | 2.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| マックス・レット・バーレット | 1.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
もも{生食用}
公式Excelを確認| 原表の名称 | 全国面積 ha | 詳説 |
|---|---|---|
| あかつき | 1115.3 | 本文へ |
| 白鳳 | 1002.9 | 本文へ |
| 川中島白桃 | 954.4 | 本文へ |
| 日川白鳳 | 561.4 | 本文へ |
| なつっこ | 537.2 | 本文へ |
| 清水白桃 | 287.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| まどか | 204.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 夢みずき | 196.3 | 本文へ |
| 浅間白桃 | 163.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 加納岩白桃 | 109.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 黄金桃 | 100.2 | 本文へ |
| さくら | 99.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| おかやま夢白桃 | 90.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 川中島白鳳 | 68.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| だて白桃 | 66.9 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 嶺鳳 | 63.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 幸茜 | 62.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 一宮白桃 | 59.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| はなよめ | 55.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 甲斐トウ果17 | 54.7 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| はつひめ | 51.9 | 詳説リンクなし |
| なつおとめ | 47.7 | 本文へ |
| 暁星 | 44.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ゆうぞら | 42.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| みさか白鳳 | 39.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 美晴白桃 | 38.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 大久保 | 34 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 紅錦香 | 32.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 白麗 | 29.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ゴールデンピーチ | 28.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ふくあかり | 27.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 紀の里白鳳 | 27 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 白根白桃 | 27 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 一宮水蜜 | 26.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 八幡白鳳 | 26.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ちよひめ | 25.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 愛知白桃 | 24.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 玉うさぎ | 23.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 長田白鳳 | 22 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| アルプス美人 | 21.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| いけだ | 20.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 奥あかつき | 20.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 岡山PEH7号 | 19.9 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 青空むすめ | 13.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 日の出 | 13.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 紅清水 | 13 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 西王母 | 12.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| おどろき | 12.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 千種白鳳 | 11.1 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 黄貴妃 | 10.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 桃山白鳳 | 10.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| まさひめ | 10.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 大玉あかつき | 9.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 川中島エクセラ | 9.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 白桃 | 9.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| あぶくま | 8.8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| つきあかり | 8.5 | 本文へ |
| かぐや | 8 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 夢しずく | 7.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| ワッサー | 7.5 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 瀬戸内白桃 | 6.4 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 陽夏妃 | 5.9 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| くにみ彼岸白桃 | 5.9 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 黄ららのきわみ | 5.3 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 紅博桃 | 4.6 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 紅国見 | 4.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
| 大玉白鳳 | 4.2 | 統計掲載。個別詳説は未収録 |
