やの一果彩のお買い物
種類・予算から商品を選ぶ
送料を含めた予算に合う商品と容量が、ひと目で分かります。

あなたにぴったりの文旦、
一緒に見つけましょう
好みや予算を選ぶだけ。わたしがご案内します!
文旦を選びに進む表示金額は商品1点の税込・送料込み。複数購入の合計や代引手数料は含みません。送料の詳細
現在の価格と受付状況を確認しています。
果物図書館
高知県土佐市から農園直送公式通販で土佐文旦を見る →FRUIT LIBRARY / 生産と研究をつなぐ
国産果物の栄養を食品区分別に比較
生・乾燥・加工、緑肉・黄肉、白肉・黄肉の区分を保ち、食品番号と単位を明記します。
炭水化物と糖度は違う指標です。可溶性固形分(°Brix)と、成分表の炭水化物g/100gを同じ数字として比較できません。
可食部100g当たり。日本食品標準成分表の標準値であり、各品種・当園商品の分析保証値ではありません。Tr、括弧、空欄等の記号は原表の意味を保っています。
| 食品番号・区分 | エネルギー kcal | 水分 g | たんぱく質 g | 食物繊維 g | 炭水化物 g | カリウム mg | ビタミンC mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07012 いちご 生 | 31 | 90.0 | 0.9 | 1.4 | 8.5 | 170 | 62 |
| 07160 いちご 乾 | 329 | 15.4 | 0.5 | 3.0 | 82.8 | 15 | 0 |
| 07136 (もも類) もも 白肉種 生 | 38 | 88.7 | 0.6 | 1.3 | 10.2 | 180 | 8 |
| 07184 (もも類) もも 黄肉種 生 | 48 | 85.4 | 0.5 | 1.9 | 13.4 | 210 | 6 |
| 07140 (もも類) ネクタリン 生 | 39 | 87.8 | 0.7 | 1.7 | 10.7 | 210 | 10 |
| 07088 (なし類) 日本なし 生 | 38 | 88.0 | 0.3 | 0.9 | 11.3 | 140 | 3 |
| 07090 (なし類) 中国なし 生 | 49 | 86.8 | 0.2 | 1.4 | 12.7 | 140 | 6 |
| 07091 (なし類) 西洋なし 生 | 48 | 84.9 | 0.3 | 1.9 | 14.4 | 140 | 3 |
| 07070 さくらんぼ 国産 生 | 64 | 83.1 | 1.0 | 1.2 | 15.2 | 210 | 10 |
| 07054 キウイフルーツ 緑肉種 生 | 51 | 84.7 | 1.0 | 2.6 | 13.4 | 300 | 71 |
| 07168 キウイフルーツ 黄肉種 生 | 63 | 83.2 | 1.1 | 1.4 | 14.9 | 300 | 140 |
| 07077 すいか 赤肉種 生 | 41 | 89.6 | 0.6 | 0.3 | 9.5 | 120 | 10 |
| 07171 すいか 黄肉種 生 | 41 | 89.6 | 0.6 | 0.3 | 9.5 | 120 | 10 |
| 07080 (すもも類) にほんすもも 生 | 46 | 88.6 | 0.6 | 1.6 | 9.4 | 150 | 4 |
| 07081 (すもも類) プルーン 生 | 49 | 86.2 | 0.7 | 1.9 | 12.6 | 220 | 4 |
| 07082 (すもも類) プルーン 乾 | 211 | 33.3 | 2.4 | 7.1 | 62.3 | 730 | 0 |
| 07019 うめ 生 | 33 | 90.4 | 0.7 | 2.5 | 7.9 | 240 | 6 |
| 07022 うめ 梅干し 塩漬 | 29 | 72.2 | 0.9 | 3.3 | 8.6 | 220 | 0 |
| 07023 うめ 梅干し 調味漬 | 90 | 68.7 | 1.5 | 2.5 | 21.1 | 130 | 0 |
| 05010 (くり類) 日本ぐり 生 | 147 | 58.8 | 2.8 | 4.2 | 36.9 | 420 | 33 |
| 05011 (くり類) 日本ぐり ゆで | 152 | 58.4 | 3.5 | 6.6 | 36.7 | 460 | 26 |
| 05012 (くり類) 日本ぐり 甘露煮 | 232 | 40.8 | 1.8 | 2.8 | 56.8 | 75 | 0 |
| 07007 あんず 生 | 37 | 89.8 | 1.0 | 1.6 | 8.5 | 200 | 3 |
| 07008 あんず 乾 | 296 | 16.8 | 9.2 | 9.8 | 70.4 | 1300 | Tr |
| 07015 いちじく 生 | 57 | 84.6 | 0.6 | 1.9 | 14.3 | 170 | 2 |
| 07016 いちじく 乾 | 272 | 18.0 | 3.0 | 10.7 | 75.3 | 840 | 0 |
| 07114 びわ 生 | 41 | 88.6 | 0.3 | 1.6 | 10.6 | 160 | 5 |
| 07124 ブルーベリー 生 | 48 | 86.4 | 0.5 | 3.3 | 12.9 | 70 | 9 |
| 07172 ブルーベリー 乾 | 280 | 21.9 | 2.7 | 17.6 | 72.5 | 400 | Tr |
| 07097 パインアップル 生 | 54 | 85.2 | 0.6 | 1.2 | 13.7 | 150 | 35 |
| 07132 マンゴー 生 | 68 | 82.0 | 0.6 | 1.3 | 16.9 | 170 | 20 |
| 07179 マンゴー ドライマンゴー | 339 | 9.3 | 3.1 | 6.4 | 84.9 | 1100 | 69 |
| 07106 パッションフルーツ 果汁 生 | 67 | 82.0 | 0.8 | 0 | 16.2 | 280 | 16 |
研究に用いるとき
標準成分値は食品全体の代表値です。特定品種・圃場・収穫日の生化学的特徴を論じるには、試料採取、分析法、反復数、ばらつきが示された個別研究を参照してください。未測定・未収載はゼロではありません。
この果物図書館を運営する農園
土佐文旦発祥の地で、70年以上。高知県土佐市から農園直送土佐文旦の公式通販を見る →
土佐文旦発祥の地で、70年以上。高知県土佐市から農園直送土佐文旦の公式通販を見る →
日本ギフト大賞
2024年受賞
2024年受賞




