やの一果彩のお買い物
種類・予算から商品を選ぶ
送料を含めた予算に合う商品と容量が、ひと目で分かります。

あなたにぴったりの文旦、
一緒に見つけましょう
好みや予算を選ぶだけ。わたしがご案内します!
文旦を選びに進む表示金額は商品1点の税込・送料込み。複数購入の合計や代引手数料は含みません。送料の詳細
現在の価格と受付状況を確認しています。
果物図書館 / 日本の柑橘
高知県土佐市から農園直送公式通販で土佐文旦を見る →高知県産柑橘の部位別成分・12試料区分
土佐文旦、水晶文旦、直七、ぶしゅかん、ユズ、ポンカン、小夏、温州みかんを、採取条件と部位をそろえて調べます。
これは高知県の2024年研究報告の試験値です。市販品の標準栄養値・当園商品の保証値・人への効果の測定ではありません。FWは生重量。果肉と果皮では単位が異なる成分があります。
測定対象と読み方
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 原報 | 山中知紗・青木こずえ・野村朋江・宮﨑清宏(2024)高知県産特産カンキツの機能性。高知県農業技術センター研究報告33:1–12。表1〜5。 |
| 試料 | 2020年5月~2021年5月に採取。採取後1~6日間、5℃保管後に分析。大玉は1果、小玉は複数果混合の試料を用い、各品目5サンプル。複数回採取はシーズン平均。 |
| 果皮 | フラベド+アルベド。ただし小夏はフラベドのみ。小夏の値を白い綿の値として使わない。 |
| 果肉 | じょうのう膜を含む。ただし文旦類は膜を除く。 |
| 分析 | ビタミンCは酸抽出・液体クロマトグラフ。フラボノイド/クマリン類は部位別溶媒抽出・HPLC。カロテノイドは抽出・けん化後HPLC。再現には原報3頁の条件を確認。 |
| 表記 | 「未検出」は原表のダッシュ。0.0は原表の丸め値をそのまま保持。mgとµgを混同しない。1mg=1,000µg。 |
品目・作型を選んで詳細を見る
ぶしゅかん(餅柚)
四万十市・露地 / 採取:2020-08-17、10-19
果皮:フラベド+アルベド。果肉:じょうのう膜を含む。
| 成分 | 部位 | 値 | 単位 | 原表 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | 果皮 | 51.7 | mg/100gFW | 表2 |
| ビタミンC | 果肉 | 35.6 | mg/100gFW | 表2 |
| ナリルチン | 果皮 | 542.8 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果皮 | 279.1 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果皮 | 495.2 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果皮 | 233.2 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果皮 | 10.5 | mg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果皮 | 9.8 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリルチン | 果肉 | 50.0 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果肉 | 39.3 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果肉 | 20.4 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果肉 | 10.8 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果肉 | 82.0 | µg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果肉 | 69.7 | µg/100gFW | 表3 |
| β-クリプトキサンチン | 果皮 | 30.6 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果皮 | 616.8 | µg/100gFW | 表4 |
| β-クリプトキサンチン | 果肉 | 14.4 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果肉 | 14.6 | µg/100gFW | 表4 |
| オーラプテン | 果皮 | 0.2 | mg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果皮 | 0.2 | mg/100gFW | 表5 |
| オーラプテン | 果肉 | 7.3 | µg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表5 |
直七(田熊スダチ)
宿毛市・露地 / 採取:2020-10-02、10-13
果皮:フラベド+アルベド。果肉:じょうのう膜を含む。
| 成分 | 部位 | 値 | 単位 | 原表 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | 果皮 | 85.5 | mg/100gFW | 表2 |
| ビタミンC | 果肉 | 36.9 | mg/100gFW | 表2 |
| ナリルチン | 果皮 | 319.6 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果皮 | 157.8 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果皮 | 593.7 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果皮 | 209.4 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果皮 | 5.7 | mg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果皮 | 9.1 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリルチン | 果肉 | 56.7 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果肉 | 26.7 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果肉 | 37.0 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果肉 | 7.9 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果肉 | 33.0 | µg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果肉 | 39.1 | µg/100gFW | 表3 |
| β-クリプトキサンチン | 果皮 | 16.7 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果皮 | 401.4 | µg/100gFW | 表4 |
| β-クリプトキサンチン | 果肉 | 2.4 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果肉 | 1.4 | µg/100gFW | 表4 |
| オーラプテン | 果皮 | 4.1 | mg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果皮 | 3.1 | mg/100gFW | 表5 |
| オーラプテン | 果肉 | 17.3 | µg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果肉 | 205.2 | µg/100gFW | 表5 |
ハウス青ユズ
香美市・ハウス / 採取:2020-05-20、06-19
果皮:フラベド+アルベド。果肉:じょうのう膜を含む。
| 成分 | 部位 | 値 | 単位 | 原表 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | 果皮 | 49.3 | mg/100gFW | 表2 |
| ビタミンC | 果肉 | 38.3 | mg/100gFW | 表2 |
| ナリルチン | 果皮 | 196.0 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果皮 | 133.2 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果皮 | 267.7 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果皮 | 114.1 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリルチン | 果肉 | 36.3 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果肉 | 22.3 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果肉 | 22.4 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果肉 | 11.9 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表3 |
| β-クリプトキサンチン | 果皮 | 22.6 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果皮 | 946.4 | µg/100gFW | 表4 |
| β-クリプトキサンチン | 果肉 | 2.4 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果肉 | 2.0 | µg/100gFW | 表4 |
| オーラプテン | 果皮 | 16.8 | mg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表5 |
| オーラプテン | 果肉 | 480.2 | µg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表5 |
露地青ユズ
香美市・露地 / 採取:2020-09-01、09-15
果皮:フラベド+アルベド。果肉:じょうのう膜を含む。
| 成分 | 部位 | 値 | 単位 | 原表 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | 果皮 | 59.5 | mg/100gFW | 表2 |
| ビタミンC | 果肉 | 40.2 | mg/100gFW | 表2 |
| ナリルチン | 果皮 | 333.3 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果皮 | 219.8 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果皮 | 399.7 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果皮 | 156.3 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果皮 | 0.2 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリルチン | 果肉 | 46.7 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果肉 | 33.2 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果肉 | 28.5 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果肉 | 12.4 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表3 |
| β-クリプトキサンチン | 果皮 | 21.0 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果皮 | 984.6 | µg/100gFW | 表4 |
| β-クリプトキサンチン | 果肉 | 2.6 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果肉 | 2.2 | µg/100gFW | 表4 |
| オーラプテン | 果皮 | 19.9 | mg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表5 |
| オーラプテン | 果肉 | 420.6 | µg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表5 |
露地黄ユズ
香美市・露地 / 採取:2020-11-06、12-07(貯蔵)、2021-01-22・02-22(貯蔵)
果皮:フラベド+アルベド。果肉:じょうのう膜を含む。
| 成分 | 部位 | 値 | 単位 | 原表 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | 果皮 | 111.4 | mg/100gFW | 表2 |
| ビタミンC | 果肉 | 54.9 | mg/100gFW | 表2 |
| ナリルチン | 果皮 | 126.9 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果皮 | 86.0 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果皮 | 165.0 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果皮 | 65.3 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリルチン | 果肉 | 20.4 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果肉 | 12.2 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果肉 | 9.8 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果肉 | 3.7 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果肉 | 0.2 | µg/100gFW | 表3 |
| β-クリプトキサンチン | 果皮 | 145.5 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果皮 | 23.1 | µg/100gFW | 表4 |
| β-クリプトキサンチン | 果肉 | 7.3 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果肉 | 1.7 | µg/100gFW | 表4 |
| オーラプテン | 果皮 | 10.0 | mg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表5 |
| オーラプテン | 果肉 | 269.1 | µg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表5 |
水晶文旦
土佐市・ハウス / 採取:2020-10-07、10-19
果皮:フラベド+アルベド。果肉:じょうのう膜を除く。
| 成分 | 部位 | 値 | 単位 | 原表 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | 果皮 | 88.3 | mg/100gFW | 表2 |
| ビタミンC | 果肉 | 46.7 | mg/100gFW | 表2 |
| ナリルチン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果皮 | 1258.2 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果皮 | 1.6 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果皮 | 0.0 | mg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果皮 | 0.1 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリルチン | 果肉 | 0.5 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果肉 | 34.2 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果肉 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果肉 | 0.2 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表3 |
| β-クリプトキサンチン | 果皮 | 9.9 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果皮 | 90.6 | µg/100gFW | 表4 |
| β-クリプトキサンチン | 果肉 | 2.2 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果肉 | 2.0 | µg/100gFW | 表4 |
| オーラプテン | 果皮 | 5.5 | mg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果皮 | 27.2 | mg/100gFW | 表5 |
| オーラプテン | 果肉 | 41.6 | µg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果肉 | 641.8 | µg/100gFW | 表5 |
ハウス土佐文旦
土佐市・ハウス / 採取:2020-11-17
果皮:フラベド+アルベド。果肉:じょうのう膜を除く。
| 成分 | 部位 | 値 | 単位 | 原表 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | 果皮 | 137.6 | mg/100gFW | 表2 |
| ビタミンC | 果肉 | 56.0 | mg/100gFW | 表2 |
| ナリルチン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果皮 | 1439.2 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果皮 | 2.6 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果皮 | 0.6 | mg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果皮 | 3.5 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリルチン | 果肉 | 2.3 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果肉 | 27.5 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果肉 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果肉 | 0.2 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果肉 | 1.5 | µg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表3 |
| β-クリプトキサンチン | 果皮 | 12.4 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果皮 | 8.4 | µg/100gFW | 表4 |
| β-クリプトキサンチン | 果肉 | 2.2 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果肉 | 1.2 | µg/100gFW | 表4 |
| オーラプテン | 果皮 | 7.6 | mg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果皮 | 28.3 | mg/100gFW | 表5 |
| オーラプテン | 果肉 | 251.2 | µg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果肉 | 83.4 | µg/100gFW | 表5 |
露地土佐文旦
土佐市・露地 / 採取:2020-12-22、2021-02-17・03-16(貯蔵)
果皮:フラベド+アルベド。果肉:じょうのう膜を除く。
| 成分 | 部位 | 値 | 単位 | 原表 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | 果皮 | 148.5 | mg/100gFW | 表2 |
| ビタミンC | 果肉 | 47.3 | mg/100gFW | 表2 |
| ナリルチン | 果皮 | 44.3 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果皮 | 1136.7 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果皮 | 0.9 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果皮 | 0.4 | mg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果皮 | 0.7 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリルチン | 果肉 | 1.8 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果肉 | 18.2 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果肉 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果肉 | 0.1 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果肉 | 0.0 | µg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表3 |
| β-クリプトキサンチン | 果皮 | 12.1 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果皮 | 10.0 | µg/100gFW | 表4 |
| β-クリプトキサンチン | 果肉 | 3.8 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果肉 | 2.8 | µg/100gFW | 表4 |
| オーラプテン | 果皮 | 4.1 | mg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果皮 | 17.0 | mg/100gFW | 表5 |
| オーラプテン | 果肉 | 63.9 | µg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果肉 | 35.9 | µg/100gFW | 表5 |
ポンカン
東洋町・露地 / 採取:2020-11-26、12-21(貯蔵)、2021-01-07(貯蔵)
果皮:フラベド+アルベド。果肉:じょうのう膜を含む。
| 成分 | 部位 | 値 | 単位 | 原表 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | 果皮 | 124.7 | mg/100gFW | 表2 |
| ビタミンC | 果肉 | 41.2 | mg/100gFW | 表2 |
| ナリルチン | 果皮 | 91.6 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果皮 | 1910.5 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果皮 | 139.6 | mg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果皮 | 86.4 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリルチン | 果肉 | 7.8 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果肉 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果肉 | 4.2 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果肉 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果肉 | 106.5 | µg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果肉 | 47.9 | µg/100gFW | 表3 |
| β-クリプトキサンチン | 果皮 | 2088.4 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果皮 | 75.2 | µg/100gFW | 表4 |
| β-クリプトキサンチン | 果肉 | 457.6 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果肉 | 86.9 | µg/100gFW | 表4 |
| オーラプテン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表5 |
| オーラプテン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表5 |
ハウス小夏(日向夏)
土佐市・ハウス / 採取:2021-03-24
果皮:フラベドのみ。果肉:じょうのう膜を含む。
| 成分 | 部位 | 値 | 単位 | 原表 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | 果皮 | 99.7 | mg/100gFW | 表2 |
| ビタミンC | 果肉 | 23.3 | mg/100gFW | 表2 |
| ナリルチン | 果皮 | 83.8 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果皮 | 143.0 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果皮 | 29.3 | mg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果皮 | 23.3 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリルチン | 果肉 | 13.8 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果肉 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果肉 | 4.5 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果肉 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果肉 | 42.3 | µg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果肉 | 19.1 | µg/100gFW | 表3 |
| β-クリプトキサンチン | 果皮 | 40.4 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果皮 | 28.4 | µg/100gFW | 表4 |
| β-クリプトキサンチン | 果肉 | 13.9 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果肉 | 2.3 | µg/100gFW | 表4 |
| オーラプテン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果皮 | 2.4 | mg/100gFW | 表5 |
| オーラプテン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表5 |
露地小夏(日向夏)
土佐市・露地 / 採取:2021-04-21、05-10
果皮:フラベドのみ。果肉:じょうのう膜を含む。
| 成分 | 部位 | 値 | 単位 | 原表 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | 果皮 | 85.9 | mg/100gFW | 表2 |
| ビタミンC | 果肉 | 18.9 | mg/100gFW | 表2 |
| ナリルチン | 果皮 | 133.9 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果皮 | 128.4 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果皮 | 22.0 | mg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果皮 | 18.8 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリルチン | 果肉 | 14.8 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果肉 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果肉 | 4.4 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果肉 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果肉 | 28.6 | µg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果肉 | 14.5 | µg/100gFW | 表3 |
| β-クリプトキサンチン | 果皮 | 49.0 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果皮 | 47.8 | µg/100gFW | 表4 |
| β-クリプトキサンチン | 果肉 | 14.4 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果肉 | 3.3 | µg/100gFW | 表4 |
| オーラプテン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果皮 | 1.0 | mg/100gFW | 表5 |
| オーラプテン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表5 |
温州ミカン(南柑20号)
香美市・露地 / 採取:2020-12-10(貯蔵果)
果皮:フラベド+アルベド。果肉:じょうのう膜を含む。
| 成分 | 部位 | 値 | 単位 | 原表 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | 果皮 | 143.9 | mg/100gFW | 表2 |
| ビタミンC | 果肉 | 36.7 | mg/100gFW | 表2 |
| ナリルチン | 果皮 | 570.0 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果皮 | 2365.4 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果皮 | 21.6 | mg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果皮 | 8.4 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリルチン | 果肉 | 16.0 | mg/100gFW | 表3 |
| ナリンジン | 果肉 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ヘスペリジン | 果肉 | 3.9 | mg/100gFW | 表3 |
| ネオヘスペリジン | 果肉 | 未検出 | mg/100gFW | 表3 |
| ノビレチン | 果肉 | 8.7 | µg/100gFW | 表3 |
| タンゲレチン | 果肉 | 1.8 | µg/100gFW | 表3 |
| β-クリプトキサンチン | 果皮 | 4591.2 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果皮 | 360.7 | µg/100gFW | 表4 |
| β-クリプトキサンチン | 果肉 | 1039.6 | µg/100gFW | 表4 |
| β-カロテン | 果肉 | 186.0 | µg/100gFW | 表4 |
| オーラプテン | 果皮 | 0.6 | mg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果皮 | 未検出 | mg/100gFW | 表5 |
| オーラプテン | 果肉 | 10.9 | µg/100gFW | 表5 |
| 6,7-ジヒドロキシベルガモチン | 果肉 | 未検出 | µg/100gFW | 表5 |
高知県土佐市から農園直送公式通販で土佐文旦を見る →貯蔵試験を読む
| 対象 | 試験で用いた貯蔵条件 |
|---|---|
| 露地黄ユズ | 11月6~9日は30℃、その後4℃。 |
| ポンカン | 11月26日に7~8分着色で収穫、平均約13℃の冷暗所。 |
| 露地土佐文旦 | 12月22日以降に収穫し野囲い。 |
貯蔵後の変化は成分と部位によって異なります。原報の図1〜6を参照し、ここに掲載したシーズン平均値を貯蔵前後の比較値に使わないでください。糖・酸・香気を網羅した試験ではなく、全品種で糖が増えるという根拠にもなりません。
数値と出典を照合する
原表の列を品目ごとに組み替えた照合用データです。図表画像や本文を転載したものではありません。
数値・単位・採取条件のJSONを開く
土佐文旦発祥の地で、70年以上。高知県土佐市から農園直送土佐文旦の公式通販を見る →
2024年受賞




