やの一果彩のお買い物
種類・予算から商品を選ぶ
送料を含めた予算に合う商品と容量が、ひと目で分かります。

あなたにぴったりの文旦、
一緒に見つけましょう
好みや予算を選ぶだけ。わたしがご案内します!
文旦を選びに進む表示金額は商品1点の税込・送料込み。複数購入の合計や代引手数料は含みません。送料の詳細
現在の価格と受付状況を確認しています。
果物図書館 / 日本の柑橘
高知県土佐市から農園直送公式通販で土佐文旦を見る →温州みかん113品種・系統の索引
極早生・早生・中生・普通・晩生の区分と栽培面積を、公式統計に沿って調べます。
同じ温州みかんでも、熟期、枝変わりの由来、果皮、浮皮、着色や糖酸に違いがあります。全国統計の113品種・系統を省略せず索引化しました。全113件の育成史・成分・画像が解説済みという意味ではありません。
徳森早生 極早生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 徳森早生 |
| 熟期区分 | 極早生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 21 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
香和早生 極早生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 香和早生 |
| 熟期区分 | 極早生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 8 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
今田早生 極早生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 今田早生 |
| 熟期区分 | 極早生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 7 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
山本早生 極早生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 山本早生 |
| 熟期区分 | 極早生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 28.3 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
谷本早生 極早生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 谷本早生 |
| 熟期区分 | 極早生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 22 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
日南1号N(日南の姫) 極早生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 日南1号N(日南の姫) |
| 熟期区分 | 極早生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 134.6 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
あいさん 早生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | あいさん |
| 熟期区分 | 早生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 14 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
興津3号 早生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 興津3号 |
| 熟期区分 | 早生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 11 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
山崎早生 早生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 山崎早生 |
| 熟期区分 | 早生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 10.5 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
持丸早生 早生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 持丸早生 |
| 熟期区分 | 早生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 47.8 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
松山早生 早生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 松山早生 |
| 熟期区分 | 早生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 35.1 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
茶原早生 早生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 茶原早生 |
| 熟期区分 | 早生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 25 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
肥後早生 早生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 肥後早生 |
| 熟期区分 | 早生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 102.5 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
福岡3号 早生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 福岡3号 |
| 熟期区分 | 早生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 7.6 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
福岡4号 早生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 福岡4号 |
| 熟期区分 | 早生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 44.8 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
尾崎早生 早生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 尾崎早生 |
| 熟期区分 | 早生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 1.2 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
宮迫温州 中生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 宮迫温州 |
| 熟期区分 | 中生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 13.4 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
菊間中生 中生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 菊間中生 |
| 熟期区分 | 中生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 107.3 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
橋川温州 中生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 橋川温州 |
| 熟期区分 | 中生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 1.8 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
興津5号 中生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 興津5号 |
| 熟期区分 | 中生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 4 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
三豊1号 中生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 三豊1号 |
| 熟期区分 | 中生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 4 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
藤中温州 中生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 藤中温州 |
| 熟期区分 | 中生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 14.9 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
大岩5号 中生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 大岩5号 |
| 熟期区分 | 中生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 21 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
竹内温州 中生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 竹内温州 |
| 熟期区分 | 中生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 6.5 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
繁田温州 中生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 繁田温州 |
| 熟期区分 | 中生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 13.8 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
米沢温州 中生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 米沢温州 |
| 熟期区分 | 中生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 7.2 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
多以良中生 中生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 多以良中生 |
| 熟期区分 | 中生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 2.8 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
鹿島温州 中生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 鹿島温州 |
| 熟期区分 | 中生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 20.7 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
伊木力温州 普通
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 伊木力温州 |
| 熟期区分 | 普通 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 162 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
俊成温州 普通
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 俊成温州 |
| 熟期区分 | 普通 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 8.6 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
松山温州 普通
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 松山温州 |
| 熟期区分 | 普通 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 5.8 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
松田温州 普通
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 松田温州 |
| 熟期区分 | 普通 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 1.7 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
杉山温州 普通
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 杉山温州 |
| 熟期区分 | 普通 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 286.4 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
清水4号 普通
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 清水4号 |
| 熟期区分 | 普通 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 135.4 |
| 原表の別名欄 | (青島4号) |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
田上温州 普通
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 田上温州 |
| 熟期区分 | 普通 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 21.1 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
縄手温州 普通
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 縄手温州 |
| 熟期区分 | 普通 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 37.5 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
南柑11号 普通
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 南柑11号 |
| 熟期区分 | 普通 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 6.3 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
尾張系温州 普通
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 尾張系温州 |
| 熟期区分 | 普通 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 246 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
片山温州 普通
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 片山温州 |
| 熟期区分 | 普通 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 57.1 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
阪和系温州 普通
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 阪和系温州 |
| 熟期区分 | 普通 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 3 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
川田温州 普通
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 川田温州 |
| 熟期区分 | 普通 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 15.3 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
石川温州 晩生
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 原表の品種・系統名 | 石川温州 |
| 熟期区分 | 晩生 |
| 2023年の全国栽培面積 ha | 93.2 |
| 原表の別名欄 | — |
本項目は統計索引を収録。個別の育成史・数値成分・再利用可能な品種写真は未確認。
原表に記載される過去の品種登録日は、現在も育成者権が存続していることを示すものではありません。権利の現状は農林水産省の登録情報を別途確認します。
土佐文旦発祥の地で、70年以上。高知県土佐市から農園直送土佐文旦の公式通販を見る →
2024年受賞
栄養成分の参考値
温州みかんの113品種・系統を調べるための共通参考値です。早生・普通区分を比較でき、個別ページがない系統からも成分を読めます。各系統の実測値とは区別します。
以下は、表に記載した食品・部位の可食部100g当たり。出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年、2026年3月27日更新資料。
| 成分 | うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 食品番号 07026 | うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 食品番号 07027 |
|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 49 | 49 |
| 水分(g) | 87.2 | 86.9 |
| たんぱく質(g) | 0.5 | 0.7 |
| 脂質(g) | 0.1 | 0.1 |
| 炭水化物(g) | 11.9 | 12.0 |
| 食物繊維(g) | 0.7 | 1.0 |
| カリウム(mg) | 130 | 150 |
| ビタミンC(mg) | 35 | 32 |
ミネラル・ビタミンなど、さらに16成分を見る
| 成分 | うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 食品番号 07026 | うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 食品番号 07027 |
|---|---|---|
| カルシウム(mg) | 17 | 21 |
| マグネシウム(mg) | 11 | 11 |
| リン(mg) | 12 | 15 |
| 鉄(mg) | 0.1 | 0.2 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 | 0.1 |
| 銅(mg) | 0.05 | 0.03 |
| マンガン(mg) | 0.08 | 0.07 |
| β-カロテン(µg) | 89 | 180 |
| β-クリプトキサンチン(µg) | 1900 | 1700 |
| ビタミンE(α-トコフェロール)(mg) | 0.4 | 0.4 |
| ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0.10 |
| ビタミンB2(mg) | 0.04 | 0.03 |
| ナイアシン(mg) | 0.2 | 0.3 |
| ビタミンB6(mg) | 0.07 | 0.06 |
| 葉酸(µg) | 24 | 22 |
| パントテン酸(mg) | 0.21 | 0.23 |
ぶどう糖・果糖・しょ糖の参考値を見る
| 成分 | うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 食品番号 07026 | うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 食品番号 07027 |
|---|---|---|
| ぶどう糖(g) | (1.6) | 1.7 |
| 果糖(g) | (1.9) | 1.9 |
| しょ糖(g) | (5.2) | 5.3 |
糖の各成分の量です。糖度計のBrix値とは別の指標です。
文部科学省:成分表の公開ページ / 本表(Excel) / 糖の成分表(Excel)
食品ごとの全成分:うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 / うんしゅうみかん じょうのう 普通 生




